﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ekonomisk status, 2009 maj</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:34:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-321</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-321</guid>
		<description>Fredrik: Jag tror den går upp iofs, men det mest positiva jag skulle kunna sträcka mig till att säga är "kursdubbling", och det är inte varje dag det händer heller. :)

Forex Tradig: Mja, jag vill ha lite större förlust än någon tusing innan jag springer! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik: Jag tror den går upp iofs, men det mest positiva jag skulle kunna sträcka mig till att säga är &#8220;kursdubbling&#8221;, och det är inte varje dag det händer heller. :)</p>
<p>Forex Tradig: Mja, jag vill ha lite större förlust än någon tusing innan jag springer! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-317</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-317</guid>
		<description>Ja, 6000 låter mycket, men själv tror jag att 1000 kr kan vara rimligt om de lyckas med nuvarande fas III studie. Det låter också mycket, men jag tror det kan bli så. Men det kan ju också gå åt skogen om man har otur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, 6000 låter mycket, men själv tror jag att 1000 kr kan vara rimligt om de lyckas med nuvarande fas III studie. Det låter också mycket, men jag tror det kan bli så. Men det kan ju också gå åt skogen om man har otur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forex Trading</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-316</link>
		<dc:creator>Forex Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-316</guid>
		<description>Tror dessvärre inte alls på AdTail. Hade jag varit dig så vore det sälja och springa som gällde :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror dessvärre inte alls på AdTail. Hade jag varit dig så vore det sälja och springa som gällde :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-313</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-313</guid>
		<description>@Fredrik: Intressant webcast! Det enda man med säkerhet kan veta är att aktieägare alltid är överpositiva till sina egna aktier. Det räcker med att läsa lite på valfri akties forum (*någonstans*) för att inom några minuter få en starkt positiv känsla för aktiens framtida utveckling. Man får passa sig... :)

6000kr verkar ju lite väl optimistiskt när nuvarande kurs ligger på 98kr. Inte ens Berkshire Hathaway har fixat den uppgången historiskt sett.. inte ens it-bubblans största haussningar fixade densamma. :)

Men man kan ju hoppas förståss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fredrik: Intressant webcast! Det enda man med säkerhet kan veta är att aktieägare alltid är överpositiva till sina egna aktier. Det räcker med att läsa lite på valfri akties forum (*någonstans*) för att inom några minuter få en starkt positiv känsla för aktiens framtida utveckling. Man får passa sig&#8230; :)</p>
<p>6000kr verkar ju lite väl optimistiskt när nuvarande kurs ligger på 98kr. Inte ens Berkshire Hathaway har fixat den uppgången historiskt sett.. inte ens it-bubblans största haussningar fixade densamma. :)</p>
<p>Men man kan ju hoppas förståss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-311</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-311</guid>
		<description>Länken kom inte med: http://financialhearings.eframe.se/090528/diamyd/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Länken kom inte med: <a href="http://financialhearings.eframe.se/090528/diamyd/" rel="nofollow">http://financialhearings.eframe.se/090528/diamyd/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2009/06/ekonomisk-status-2009-maj/#comment-310</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=804#comment-310</guid>
		<description>Intressant blogg. Jag hittade till den när jag sökte på Diamyd, som är ett spännande bolag som även jag själv investerat i. Du kanske redan vet allt om bolaget, men det verkar inte så i din blogg. Så jag tänkte bara föreslå att du ägnar Diamyd lite mer eftertanke, kanske genom att se denna intressanta webcast med bolagets VD från förra veckan,   Detta kan komma att bli riktigt lönsamt och risken, anser jag, är mycket mindre än vad många föreställer sig. Det finns dom som tror på en kurs på 6000 kr om tre-fyra år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant blogg. Jag hittade till den när jag sökte på Diamyd, som är ett spännande bolag som även jag själv investerat i. Du kanske redan vet allt om bolaget, men det verkar inte så i din blogg. Så jag tänkte bara föreslå att du ägnar Diamyd lite mer eftertanke, kanske genom att se denna intressanta webcast med bolagets VD från förra veckan,   Detta kan komma att bli riktigt lönsamt och risken, anser jag, är mycket mindre än vad många föreställer sig. Det finns dom som tror på en kurs på 6000 kr om tre-fyra år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

