﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Årets sista aktietips</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:33:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Aktietips - skeptiker: 1-0 &#124; 2k</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-231</link>
		<dc:creator>Aktietips - skeptiker: 1-0 &#124; 2k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-231</guid>
		<description>[...] har mars månad kommit och Starbreeze tangerade 0,44kr! Kul att jag fick rätt i mitt aktietips (dåvarande kurs 0,25kr), tyvär så har jag inga Starbreeze själv! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har mars månad kommit och Starbreeze tangerade 0,44kr! Kul att jag fick rätt i mitt aktietips (dåvarande kurs 0,25kr), tyvär så har jag inga Starbreeze själv! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-153</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-153</guid>
		<description>0.37 idag, och mer än 2 veckor kvar till rapport!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0.37 idag, och mer än 2 veckor kvar till rapport!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ekonomisk status, 2009 v3 &#124; 2k</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-138</link>
		<dc:creator>Ekonomisk status, 2009 v3 &#124; 2k</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-138</guid>
		<description>[...] liten koll på mitt aktietips jag gav i slutet av förra året visar att det har gått mycket bra för Starbreezeaktien. Den som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liten koll på mitt aktietips jag gav i slutet av förra året visar att det har gått mycket bra för Starbreezeaktien. Den som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-111</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-111</guid>
		<description>Just, den ser ut som ett EKG: samma kurs hela tiden med spikar där det händer saker (såklart).Har legat och fiskat i den här rackarn i ett och ett halv år så jag kan nästan spå värderleken genom att titta på dess kurs! ;)
Och du ska ju inte kolla kursen just i mars utan du ska se det som om att du har en säljorder ute hela den här tiden, så det räcker med en intradagsspik under denna tid för att realisera vinsten. Tyvär så vet jag inget verktyg som rapporterar annat än stängningskurser, men jag lovar att hojta till högt någon dag om den stiger kraftigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just, den ser ut som ett EKG: samma kurs hela tiden med spikar där det händer saker (såklart).Har legat och fiskat i den här rackarn i ett och ett halv år så jag kan nästan spå värderleken genom att titta på dess kurs! ;)<br />
Och du ska ju inte kolla kursen just i mars utan du ska se det som om att du har en säljorder ute hela den här tiden, så det räcker med en intradagsspik under denna tid för att realisera vinsten. Tyvär så vet jag inget verktyg som rapporterar annat än stängningskurser, men jag lovar att hojta till högt någon dag om den stiger kraftigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pidde</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-110</link>
		<dc:creator>Pidde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 03:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-110</guid>
		<description>Njae, det här är för tunt. Nu ligger aktien på 25 öre och det ser inte ut att vara så oförskämt billigt jämfört med tidigare? Den har ju legat på ungefär 20-30 öre sen 2005 ser det ut som.

De ger ingen utdelning heller (och har aldrig gjort). Nä, den soppan är för tunn för mig, fast jag kollar gärna i mars för att se om du fick rätt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Njae, det här är för tunt. Nu ligger aktien på 25 öre och det ser inte ut att vara så oförskämt billigt jämfört med tidigare? Den har ju legat på ungefär 20-30 öre sen 2005 ser det ut som.</p>
<p>De ger ingen utdelning heller (och har aldrig gjort). Nä, den soppan är för tunn för mig, fast jag kollar gärna i mars för att se om du fick rätt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-109</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-109</guid>
		<description>Jo, visst kan många aktier beskrivas så, men det är inte i alla brancher man bedriver affärer likt en klocka. Övriga företag kan ju "chocka" med goda/dåliga nyheter närsom, medans företag i spelbranchen sitter i parallellprojekt på ca 2år vardera, däremellan följt av årets sedvanliga mässor där ofta förläggare släpper "bomber". En reklamhype startar sen alltid i vettig tid före julhandel, ibland nästan ett helt år före. Går företaget ut med anställningsannonser för att tillsätta 20 tjänster så kommer ett nytt parallelprojekt att startas etc.
Så jag säger runt Mars månad. Hear me... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, visst kan många aktier beskrivas så, men det är inte i alla brancher man bedriver affärer likt en klocka. Övriga företag kan ju &#8220;chocka&#8221; med goda/dåliga nyheter närsom, medans företag i spelbranchen sitter i parallellprojekt på ca 2år vardera, däremellan följt av årets sedvanliga mässor där ofta förläggare släpper &#8220;bomber&#8221;. En reklamhype startar sen alltid i vettig tid före julhandel, ibland nästan ett helt år före. Går företaget ut med anställningsannonser för att tillsätta 20 tjänster så kommer ett nytt parallelprojekt att startas etc.<br />
Så jag säger runt Mars månad. Hear me&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pidde</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/12/arets-sista-aktietips/#comment-108</link>
		<dc:creator>Pidde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=402#comment-108</guid>
		<description>Jo, det låter ju busenkelt men så där kan många aktier beskrivas. "Nu är den busbillig, om tre månader står den högre." Kanske, kanske inte, det vet man ju inte. Man kan gambla med kurser på tre månaders sikt, fast jag gör det inte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, det låter ju busenkelt men så där kan många aktier beskrivas. &#8220;Nu är den busbillig, om tre månader står den högre.&#8221; Kanske, kanske inte, det vet man ju inte. Man kan gambla med kurser på tre månaders sikt, fast jag gör det inte :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
