﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kunskap styr åsikt</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2008/10/kunskap-styr-asikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2008/10/kunskap-styr-asikt/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/kunskap-styr-asikt/#comment-17</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=152#comment-17</guid>
		<description>Många nyhetsredaktioner är väldigt röda, kanske har något med saken att göra. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Många nyhetsredaktioner är väldigt röda, kanske har något med saken att göra. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustav</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/kunskap-styr-asikt/#comment-16</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=152#comment-16</guid>
		<description>Regeringen har gjort sitt bästa för att marknadsföra jobbskatteavdraget. Tyvärr kämpar man i motvind och får ingen hjälp av generation 68-dominerade nyhetsredaktioner. Att stora delar av befolkningen överhuvudtaget inte följer nyhetsflödet underlättar heller inte. Det faktum att stora delar av befolkningen inte förvärvsarbetar och därmed inte direkt är betjänta av jobbskatteavdraget (även om det naturligtvis minskar tröskeln till arbete) försvårar också för regeringen. Med en avi som visar att så här mycket får du i sänkt skatt skulle det knappast gå att vara okunnig längre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen har gjort sitt bästa för att marknadsföra jobbskatteavdraget. Tyvärr kämpar man i motvind och får ingen hjälp av generation 68-dominerade nyhetsredaktioner. Att stora delar av befolkningen överhuvudtaget inte följer nyhetsflödet underlättar heller inte. Det faktum att stora delar av befolkningen inte förvärvsarbetar och därmed inte direkt är betjänta av jobbskatteavdraget (även om det naturligtvis minskar tröskeln till arbete) försvårar också för regeringen. Med en avi som visar att så här mycket får du i sänkt skatt skulle det knappast gå att vara okunnig längre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

