﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ekonomisk status, v40</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2008/10/ekonomisk-status-v40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2008/10/ekonomisk-status-v40/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:18:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Ekonomisk status, v41 &#124; 2k</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/ekonomisk-status-v40/#comment-30</link>
		<dc:creator>Ekonomisk status, v41 &#124; 2k</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=168#comment-30</guid>
		<description>[...] ni kunde läsa tidigare så tog jag en förlust på ~2 000kr men det blev ett nollsummespel då jag lite senare lyckades göra en vinst på samma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ni kunde läsa tidigare så tog jag en förlust på ~2 000kr men det blev ett nollsummespel då jag lite senare lyckades göra en vinst på samma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Måndagsbörsen &#124; 2k</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/ekonomisk-status-v40/#comment-26</link>
		<dc:creator>Måndagsbörsen &#124; 2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=168#comment-26</guid>
		<description>[...] goda händelser som ändå inträffar. Som tex att en säljorder rasslade till och jag blev av med PUSH DEVELOPMENT som jag skrev om tidigare. Kursen gick upp 50% och jag tjänade 2 000kr; inte mycket pengar i sig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] goda händelser som ändå inträffar. Som tex att en säljorder rasslade till och jag blev av med PUSH DEVELOPMENT som jag skrev om tidigare. Kursen gick upp 50% och jag tjänade 2 000kr; inte mycket pengar i sig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
