﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Det man inte vet lider man inte av</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2008/10/det-man-inte-vet-lider-man-inte-av/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2008/10/det-man-inte-vet-lider-man-inte-av/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:13:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/det-man-inte-vet-lider-man-inte-av/#comment-51</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 19:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=227#comment-51</guid>
		<description>Sjukpensionären: Jag har gjort samma sak, även om jag inte lyckades pricka in samma låga läge som vi har just nu, (jag köpte väl senast för någon vecka sedan) men vem vet egentligen när botten är nådd? Dumt att chansa, det har jag gjort för många gånger när aktierkurser har stigit: mycket vill ha mer och så blir man för girig och förlorar hela uppgången. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukpensionären: Jag har gjort samma sak, även om jag inte lyckades pricka in samma låga läge som vi har just nu, (jag köpte väl senast för någon vecka sedan) men vem vet egentligen när botten är nådd? Dumt att chansa, det har jag gjort för många gånger när aktierkurser har stigit: mycket vill ha mer och så blir man för girig och förlorar hela uppgången. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sjukpensionären</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/10/det-man-inte-vet-lider-man-inte-av/#comment-50</link>
		<dc:creator>Sjukpensionären</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=227#comment-50</guid>
		<description>Jag försöker tanka så mycket aktier jag kan nu efter förmåga. Så länge inte jorden gå under av finanskrisen är det ett jätteläge.

Bra blogg med välskrivna texter förövrigt! Lägger en länk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag försöker tanka så mycket aktier jag kan nu efter förmåga. Så länge inte jorden gå under av finanskrisen är det ett jätteläge.</p>
<p>Bra blogg med välskrivna texter förövrigt! Lägger en länk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

