﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sålde mina White Shark B</title>
	<atom:link href="http://blogg.2k.se/2008/09/salde-mina-white-shark-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.2k.se/2008/09/salde-mina-white-shark-b/</link>
	<description>Vägen till rikedom</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:33:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 2k &#187; Månadens löneinvestering</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/09/salde-mina-white-shark-b/#comment-5</link>
		<dc:creator>2k &#187; Månadens löneinvestering</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=79#comment-5</guid>
		<description>[...] och jag tog 10 000kr av den och satte på White Shark B (läs mer om turerna runt denna aktie här). Snart måste jag ut med en större summa pengar (80 000kr) för en renovering men då [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och jag tog 10 000kr av den och satte på White Shark B (läs mer om turerna runt denna aktie här). Snart måste jag ut med en större summa pengar (80 000kr) för en renovering men då [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/09/salde-mina-white-shark-b/#comment-4</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=79#comment-4</guid>
		<description>Som tillägg kan jag säga att jag direkt efter gick in i aktien igen då den dippade till 5,10kr, med andra ord så har jag "missat" en uppgång på 15 öre. Den verkar öppna idag på 5,15kr och jag har en säljorder inne på 5,80. Vi får se...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som tillägg kan jag säga att jag direkt efter gick in i aktien igen då den dippade till 5,10kr, med andra ord så har jag &#8220;missat&#8221; en uppgång på 15 öre. Den verkar öppna idag på 5,15kr och jag har en säljorder inne på 5,80. Vi får se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blogg.2k.se/2008/09/salde-mina-white-shark-b/#comment-3</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.2k.se/?p=79#comment-3</guid>
		<description>Ah men va faan! (ursäkta språket)
10 minuter... vi pratar 10 minuter senare så blir det rally på aktien och nu har den stigit från 4,95kr (som jag sålde i) till 5,40kr. Jahap... mycket vill ha mer, visst, men tråkigt när man missar sånt här på målsnöret! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah men va faan! (ursäkta språket)<br />
10 minuter&#8230; vi pratar 10 minuter senare så blir det rally på aktien och nu har den stigit från 4,95kr (som jag sålde i) till 5,40kr. Jahap&#8230; mycket vill ha mer, visst, men tråkigt när man missar sånt här på målsnöret! :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
